Περιγραφή
| Τύπος | Μαγνητικό, μηχανικά ρυθμιζόμενο |
|---|---|
| Επίπεδα Αντίστασης | 8 επίπεδα |
| Μήκος βήματος | 29 cm |
| Βάρος χρήστη (κιλά) | 90 |
| Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
| Σύστημα στροφάλου (άξονας) | Ενός τεμαχίου |
| Βάρος τροχού (βολάν) | 4 kg |
| Πεντάλ | Αντιολισθητικά |
| Χειρολαβή | Σταθερές και Κινούμενες |
| Ηλεκτρονική κονσόλα | Μία LCD οθόνη |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Ενδείξεις | Χρόνος άσκησης, Απόσταση, Ταχύτητα, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, RPM και Οδόμετρο |
| Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι |
| Προγράμματα | 0 |
| Προγράμματα ικανότητας (Fitness Test) | 0 |
| Προγράμματα χρήστη | 0 |
| Προγράμματα καρδιακού παλμού | 0 |
| Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι |
| Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Όχι |
| Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
| Ανεμιστήρας | Όχι |
| Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
| Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Όχι |
| Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
| Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
| Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
| Ρόδες Μεταφοράς | Ναι |
| Βάρος ελλειπτικού | 33 |
| Διαστάσεις ελλειπτικού | 122 x 55 x 158 cm |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
| Εγγύηση | Πλαίσιο 2 έτη, Μηχανικά και Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
| Βάρος | 36 (kg) |
| Μήκος | 103,5 (cm) |
| Πλάτος | 26,5 (cm) |
| Ύψος | 56,5 (cm) |





